熱門關(guān)鍵詞(cí): 東(dōng)莞發電機 深圳發電機 發電機廠家 康明斯發電機組 500KW發電機(jī)組(zǔ) 靜音型發電機組
新浪(làng)微博 | 阿裏巴巴(bā) | 收藏久久久久成人精品无码 | 聯(lián)係我們(men) | 網站地圖
熱門關(guān)鍵詞(cí): 東(dōng)莞發電機 深圳發電機 發電機廠家 康明斯發電機組 500KW發電機(jī)組(zǔ) 靜音型發電機組
上海柴油 機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建於1947年,1993年(nián)改(gǎi)製為在境內(nèi)外發行A、B股的國有控股公司,現隸屬於上汽集團,是 一家從事發動機(jī)、零部件以及發電機組(zǔ)研發、製造的國家大型高新技術企業,擁(yōng)有國家(jiā)級技術中心和(hé)博(bó)士後工作站、國際(jì)一流(liú)的自 動(dòng)化生產線和乘用車標準的(de)質量管理體係(xì)。
公司在近 70年的發展曆程中,產品遍(biàn)布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大係(xì)列柴油、天然氣發動機,功率覆蓋50~1600kW,主 要應用(yòng)於工程機(jī)械、卡車、客(kè)車、發(fā)電設備、船舶、農業機械等領域。公(gōng)司堅持(chí)以客戶(hù)為中心(xīn),以“五縱(zòng)七橫”的公路 網為依托,打造了由15個大區(qū)、5個配(pèi)售中心和300多家核心服務站、2000餘家2S商的組建的銷售、服務支持體係。
上柴公司 始終致力於提供高品質的產品,不斷為客戶(hù)創造價值和財富,並始終堅持、努(nǔ)力打造成為中國品質領先的(de)柴油機和(hé)新能源動力解(jiě)決 方案提供商。
該(gāi)係列機組采用上(shàng)海柴油機股份有限公司H係列電(diàn)站柴(chái)油機作動力,標配自啟動型(xíng),可選配ATS切換櫃,形成自啟動自切換機組。機組具有調壓精度高、動態性(xìng)能好、電壓波(bō)形畸變小、效率高、工(gōng)作可靠、使用壽命長、經濟性能好等特點。機組配置全套免維護蓄電池啟動係統,用戶隻需注入機油和冷卻液、接通負極開關後就可(kě)啟動機組,輸出(chū)電力,極大提(tí)高了使用的便捷性。
基(jī)本參數控製(zhì)功能發動機發電機控製屏外圍結構(gòu)包(bāo)裝外圍附件其它
製(zhì)造商 | 東莞市久久久久成人精品无码機電設備有限公司 |
品牌 | 上柴動力SDEC |
類型 | 柴油(yóu)發(fā)電機組 |
發動機 | 25.8L 505kw V12 |
發電機 | 自動(dòng)調壓AVR |
控製器 | 自動化控製模塊 |
水箱 | 50℃全銅水箱(xiāng) |
蓄電池 | 納米高能(néng)免維護鉛酸蓄電(diàn)池 |
公共(gòng)底盤 | 高強度(dù)鋼製結構 |
減震(zhèn)器 | 高性能碗型結(jié)構 |
長*寬*高(mm) | 3550*1400*1995 |
淨重(kg) | 4300 |
額定功率(kw) | 400 |
備(bèi)用功率(kw) | 440 |
額定電(diàn)流(A) | 722 |
額定電壓(V) | 400 |
額定頻(pín)率(Hz) | 50 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
啟動電壓(v) | 24 |
調速類型 | 電子調速(sù) |
額定功率因數 | 0.8 |
冷卻液總容(róng)量(L) | 115 |
冷卻方式 | 閉式循環水冷(lěng)卻 |
高水溫報警停機 | ● |
低油壓報警停機 | ● |
高轉速報(bào)警停機 | ● |
單相(xiàng)市電失電自動啟動 | ● |
三相市電失電(diàn)自動啟動(dòng) | ○ |
市電機(jī)電自動切換(ATS) | ○ |
自動並聯 | ○ |
RS485通訊接口 | ○ |
預熱裝置 | ○ |
型(xíng)號 | SC25G690D2 |
型式 | V型,四衝程,水冷、增壓空冷 |
排(pái)量(L) | 25.8 |
燃燒方(fāng)式 | 直噴 |
氣缸(gāng)數(個) | 12 |
壓縮比 | 16:1 |
缸徑(mm) | 135 |
行程(mm) | 150 |
額定功率(kw) | 459 |
備(bèi)用功率(kw) | 505 |
燃油規格 | 0號(hào)或-10號輕柴油(具體標號應(yīng)根據實際使用(yòng)環境溫度選擇) |
額定運行燃油消(xiāo)耗率(L/h) | 105.2 |
潤滑油規格 | CF-4級或以上 |
潤滑油容(róng)量(L) | 65 |
型號(hào) | SC354C1 |
製造廠 | |
額定功率(kw) | 400 |
額定電流(A) | 722 |
相數與接法 | 3相4線(xiàn),星形(xíng)接法 |
發電(diàn)機效率η(%) | 94.4 |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級 | H |
溫升等級 | H/125K |
冷卻方式 | 風冷 |
PMG勵磁係統(永磁) | ○ |
控製模塊 | 眾智6110U |
LCD液晶(jīng)顯示 | ● |
塑殼式斷路(lù)器 | ● |
浮充電裝置(zhì) | ● |
緊急停機 | ● |
低(dī)噪音罩殼 | ○ |
集裝箱式低(dī)噪音罩殼 | ○ |
防雨罩殼 | ○ |
拖掛車 | ○ |
底盤油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏(xūn)蒸木箱 | ○ |
蓄電池 | ● |
日用油(yóu)箱 | ○ |
排(pái)煙消音係統 | ○ |
定製(zhì)化產品 | 提(tí)供(gòng)定製,價格商儀。 |
李先生:13790275000
座機(jī)電話:0769-87194588
傳真:0769-82115272
地址:東莞市常平鎮橋瀝北門工業區工業路