熱門關鍵詞: 東莞發電機 深圳發電機 發電機廠家 康明斯發電機(jī)組 500KW發電機組 靜(jìng)音(yīn)型發電機組
新浪微博 | 阿裏巴巴 | 收藏久久久久成人精品无码 | 聯係我們 | 網(wǎng)站地圖
上海柴油(yóu) 機股份有限(xiàn)公司前身為上(shàng)海柴油機廠,始建於1947年,1993年(nián)改製為在境內外發行A、B股(gǔ)的國有控(kòng)股公司,現隸屬(shǔ)於上汽集團,是(shì) 一家從事發(fā)動(dòng)機、零部件以及發電機組研發、製造的國家(jiā)大型(xíng)高新技術企業,擁(yōng)有國家級技術中心和博士後工作站、國(guó)際一(yī)流的自 動化生產線(xiàn)和(hé)乘用車標準的質量管(guǎn)理體係。
公司在近 70年的發展曆程中,產品遍布世(shì)界各地,目前擁有(yǒu)R、H、D、C、E、G、W等七大係列柴油、天然氣發動機,功率覆蓋50~1600kW,主 要應用於工程(chéng)機械、卡(kǎ)車、客車、發電設備、船舶、農業機械等領域。公司堅持以客戶為中(zhōng)心,以“五縱七橫”的公路 網為依托,打造了由15個(gè)大區(qū)、5個配(pèi)售中心和300多家核心服務(wù)站、2000餘家2S商的(de)組(zǔ)建的銷售(shòu)、服務支持(chí)體係。
上柴公司 始終致力(lì)於提供高品質的產(chǎn)品,不斷為客戶創造價值和財富,並始(shǐ)終堅持、努力打造成為中國品質領(lǐng)先的(de)柴油機和新能源動力解決 方案提(tí)供商。
該係(xì)列機組采用上海柴油機股份有限公(gōng)司H係列電站柴油機作動力,標配自啟動(dòng)型,可選配ATS切換櫃,形(xíng)成(chéng)自啟動自切換機組(zǔ)。機組具(jù)有調壓精度高、動態性能好、電(diàn)壓波形畸(jī)變小、效率高、工作(zuò)可靠、使用壽命長、經濟性能(néng)好等特點。機組配置全套免維護蓄電池啟動係(xì)統,用戶隻需(xū)注入機油和(hé)冷卻液、接通負極開(kāi)關後就可啟動機組,輸出電力,極大(dà)提高了使用的便捷性。
供應上柴250kw發電(diàn)機,250kw柴油發電機廠家直銷廠家報價
基本參數控製功能發動機(jī)發電機控製屏外圍結構包裝外圍附件其它
製造商(shāng) | 東莞(wǎn)市久久久久成人精品无码機(jī)電設備有限公司 |
品牌 | 上柴動力SDEC |
類型 | 柴油發電機組 |
發動機 | 12.88L 308kw L6 |
發電(diàn)機 | 自(zì)動調壓(yā)AVR |
控製器 | 自動化控製模塊(kuài) |
水箱 | 50℃全銅水箱 |
蓄電池(chí) | 納米高能(néng)免維(wéi)護鉛酸蓄電池(chí) |
公共底盤 | 高強(qiáng)度鋼製結構 |
減震器 | 高性能(néng)碗型結構 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3150*1230*1670 |
淨重(chóng)(kg) | 2850 |
額定功率(kw) | 250 |
備用(yòng)功率(kw) | 275 |
額(é)定電流(A) | 451 |
額定電壓(V) | 400 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
啟動電壓(yā)(v) | 24 |
調速類型 | 電子調速 |
額(é)定功率因(yīn)數 | 0.8 |
冷卻液總容量(L) | 75.5 |
冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷(lěng)卻 |
高水(shuǐ)溫報(bào)警停機 | ● |
低油壓報警停機 | ● |
高轉速報警停機 | ● |
單相市電失電自動啟動 | ● |
三相市電失電自動啟動 | ○ |
市電機電自(zì)動切換(huàn)(ATS) | ○ |
自動並聯 | ○ |
RS485通訊接口 | ○ |
預熱裝置(zhì) | ○ |
型號 | SC13G420D2 |
型(xíng)式 | 直列(liè)、四衝程、水冷(lěng)、增壓空冷 |
排量(L) | 12.88 |
燃燒方式 | 直噴 |
氣(qì)缸數(個) | 6 |
壓縮比 | 15.55:1 |
缸徑(mm) | 135 |
行程(mm) | 150 |
額(é)定功率(kw) | 280 |
備用功率(kw) | 308 |
燃油(yóu)規格 | 0號或-10號輕柴油(具體標號應(yīng)根據實際使用(yòng)環境溫度選擇) |
額定運行燃油消耗率(L/h) | 65.2 |
潤(rùn)滑油規格 | CF-4級或以上 |
潤(rùn)滑油容(róng)量(L) | 41 |
型號 | SC314DB1 |
製造廠 | 英格…… |
額定功率(kw) | 250 |
額定電流(A) | 451 |
相數與接法 | 3相(xiàng)4線,星形接法 |
發電機效率η(%) | 93.1 |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級(jí) | H |
溫升(shēng)等級 | H/125K |
冷(lěng)卻方式 | 風冷 |
PMG勵磁係統(永磁) | ○ |
控(kòng)製(zhì)模(mó)塊 | 眾智6110U |
LCD液晶顯示 | ● |
塑(sù)殼式斷路器 | ● |
浮充電裝置 | ● |
緊急(jí)停機 | ● |
低噪(zào)音(yīn)罩殼 | ○ |
集裝箱式低噪音罩殼 | ○ |
防雨罩殼 | ○ |
拖掛車 | ○ |
底盤油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普(pǔ)通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱(xiāng) | ○ |
蓄電池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排煙消音係統(tǒng) | ○ |
定製化產品 |
麵(miàn)議 |
李先生:13790275000
座(zuò)機電話:0769-87194588
傳真:0769-82115272
地址:東莞市常平鎮橋瀝北門工(gōng)業區工業路(lù)